LHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS

Ligue de hockey simulé
 
AccueilLHS 1Dernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 liste de ballotage

Aller en bas 
AuteurMessage
Anaheim
Admin
Anaheim


Messages : 2460
Date d'inscription : 17/08/2009
Age : 40
Localisation : saint-hubert

liste de ballotage Empty
MessageSujet: liste de ballotage   liste de ballotage Icon_minitimeJeu 18 Sep - 20:10

voici la liste partielle je vous demandes encore une fois un coup de main pour la mettre a jour merci


Aaron Volpatti LW 100,00 88 21 54 67 82 65 62 60 60 51 52 63 56 53 58 15 50 0 26 0 $ 0
Adam Almquist(R) D 100,00 53 1 89 76 54 79 72 68 50 51 64 62 62 50 50 50 50 0 20 0 $ 0
Adam Cracknell RW 100,00 78 1 79 68 80 65 65 60 62 54 51 63 56 52 54 20 50 0 26 600 000 $ 1
Adam Payerl(R) C 100,00 87 1 59 69 84 65 65 60 50 51 51 65 56 50 55 45 50 0 20 0 $ 0
Alex Grant(R) D 100,00 53 1 64 75 77 71 64 74 50 52 71 63 66 50 50 45 50 0 22 0 $ 0
Andrew Campbell(R) D 100,00 58 1 84 62 78 72 64 63 50 51 54 65 57 50 50 45 50 0 23 0 $ 0
Anton Belov D 100,00 87 1 77 66 84 84 71 68 50 62 55 60 58 51 56 20 50 0 25 0 $ 0
Bill Arnold(R) C 100,00 58 1 84 73 84 73 73 60 70 51 51 62 56 50 50 60 50 0 19 0 $ 0
Bracken Kearns C LW 100,00 79 1 79 72 72 75 75 64 65 54 53 67 57 51 53 0 50 0 30 0 $ 0
Brad Hunt(R) D 100,00 50 1 84 62 68 71 64 63 50 51 54 63 57 50 50 30 50 0 23 0 $ 0
Brad Mills C RW 100,00 87 1 84 70 72 67 64 60 70 51 51 74 56 51 56 5 50 0 28 0 $ 0
Brett Gallant(R) LW 100,00 78 31 31 66 70 60 60 60 50 51 51 61 56 50 52 35 50 0 22 0 $ 0
Brian Gibbons(R) C 100,00 57 1 81 77 50 74 65 72 64 60 59 67 60 51 51 30 50 0 23 0 $ 0
Brian Lashoff D 100,00 65 1 75 64 81 80 74 66 50 60 55 82 58 54 55 40 50 0 21 0 $ 0
Bryce Van Brabant(R) LW 100,00 85 1 73 69 77 65 65 60 50 51 51 64 56 50 52 50 50 0 19 0 $ 0
Chad Billins(R) D 100,00 50 1 84 67 60 72 65 71 50 65 55 64 58 50 50 35 50 0 22 0 $ 0
Christian Folin(R) D 100,00 58 1 89 80 82 83 75 74 50 68 55 79 58 50 52 45 50 0 20 0 $ 0
Christopher Breen(R) D 100,00 51 5 68 59 87 66 57 68 50 62 54 63 57 50 50 35 50 0 22 0 $ 0
Cody Kunyk(R) C RW 100,00 58 1 84 70 72 67 67 60 54 51 51 66 56 50 50 40 50 0 21 0 $ 0
Colton Sissons(R) C RW 100,00 54 1 80 71 67 69 69 63 73 54 51 70 56 50 50 80 50 0 17 0 $ 0
Connor Murphy(R) D 100,00 80 1 83 69 70 83 75 75 50 68 58 79 59 50 54 80 50 0 18 0 $ 0
Conor Allen(R) D 100,00 51 1 84 64 80 73 64 63 50 51 54 62 57 50 50 40 50 0 21 0 $ 0
Darren Archibald(R) LW RW 100,00 80 1 79 67 80 63 63 60 50 53 51 64 56 50 52 40 50 0 21 0 $ 0
David Van Der Gulik LW RW 100,00 53 1 79 65 53 58 55 60 69 51 51 65 56 51 51 10 50 0 28 0 $ 0
Denis Grebeshkov D 100,00 52 1 79 63 78 75 64 64 50 53 54 67 57 57 56 35 50 0 27 0 $ 0
Dmitry Korobov(R) D 100,00 70 1 71 60 90 68 61 66 50 61 54 58 57 50 50 35 50 0 22 0 $ 0
Dominic Moore C LW 100,00 65 1 79 72 71 77 74 66 84 56 55 80 65 74 71 10 50 0 31 0 $ 0
Dylan McIlrath(R) D 100,00 58 21 32 57 90 61 56 63 50 51 54 62 57 50 50 80 50 0 19 0 $ 0
Eriah Hayes(R) LW RW 100,00 91 1 77 67 80 63 63 60 65 51 51 63 56 50 55 30 50 0 23 0 $ 0
Evgeny Kuznetsov(R) C 100,00 53 1 77 81 52 75 75 68 53 57 56 61 69 50 50 75 50 0 19 0 $ 0
Garrett Wilson(R) LW 100,00 92 1 84 70 74 67 67 60 50 51 51 64 56 50 55 55 50 0 20 0 $ 0
Gilbert Brule C RW 100,00 58 1 71 71 67 69 69 60 50 51 51 63 56 60 58 55 50 0 24 0 $ 0
Jake McCabe(R) D 100,00 55 7 47 65 72 76 69 64 50 53 54 71 57 50 50 80 50 0 17 0 $ 0
Jamie Devane(R) LW 100,00 58 1 79 65 83 58 58 60 50 51 51 61 56 50 50 60 50 0 20 0 $ 0
Jason Akeson(R) RW 100,00 58 1 84 86 70 73 73 66 50 58 51 65 57 50 50 40 50 0 21 0 $ 0
Jayson Megna(R) C 100,00 76 1 81 70 72 70 67 66 54 54 59 64 60 51 53 40 50 0 21 0 $ 0
Jean-Philippe Cote D 100,00 84 11 60 60 83 69 62 72 50 67 55 68 58 50 52 0 50 0 29 0 $ 0
Jesper Fast(R) RW 100,00 72 1 81 71 65 70 70 60 50 51 51 74 56 50 50 55 50 0 19 0 $ 0
Joakim Nordstrom(R) C 100,00 64 1 82 74 40 71 71 60 62 53 51 73 56 50 50 65 50 0 19 0 $ 0
Joe Piskula D 100,00 58 1 84 62 79 71 64 61 50 51 54 55 57 50 50 10 50 0 27 0 $ 0
Joe Whitney(R) LW RW 100,00 58 1 79 68 50 63 63 60 50 51 51 61 56 50 50 30 50 0 23 0 $ 0
Joey Crabb RW 100,00 82 5 68 74 70 74 74 60 69 53 51 78 56 55 58 10 50 0 28 0 $ 0
Johan Sundstrom(R) C 100,00 51 1 68 68 75 64 61 60 62 52 51 62 57 50 50 75 50 0 19 0 $ 0
John Albert(R) C 100,00 56 1 79 65 70 58 55 60 65 51 51 62 56 50 50 40 50 0 22 0 $ 0
Joonas Nattinen(R) C 100,00 50 1 79 61 71 52 52 60 50 51 51 65 56 50 50 60 50 0 20 0 $ 0
Julien Brouillette D 100,00 58 1 89 66 65 76 70 67 50 60 56 65 58 50 50 25 50 0 24 0 $ 0
Justin Fontaine(R) RW 100,00 51 1 76 77 57 77 71 69 74 55 64 66 73 52 52 30 50 0 23 0 $ 0
Justin Johnson RW 100,00 87 21 32 66 85 59 59 60 50 51 51 61 56 50 55 0 50 0 30 0 $ 0
Karl Stollery(R) D 100,00 67 1 59 56 60 59 55 63 50 51 54 62 57 50 50 30 50 0 23 0 $ 0
Kellan Lain(R) C 100,00 55 5 36 65 80 58 58 60 68 51 51 62 56 50 50 40 50 0 22 0 $ 0
Kevan Miller(R) D 100,00 92 15 73 67 80 84 74 68 50 62 56 87 58 52 62 30 50 0 23 0 $ 0
Kevin Czuczman(R) D 100,00 59 1 67 69 77 84 76 66 74 61 54 71 57 50 50 45 50 0 20 0 $ 0
Krys Barch LW RW 100,00 73 39 42 65 87 63 63 60 74 53 51 60 56 62 60 0 50 0 31 0 $ 0
Landon Ferraro(R) C 100,00 72 1 69 68 54 64 64 60 50 51 51 69 56 50 50 70 50 0 20 0 $ 0
Linus Omark LW RW 100,00 51 1 76 72 67 72 72 60 50 53 51 61 58 52 52 35 50 0 24 0 $ 0
Luke Gazdic(R) LW 100,00 81 37 40 65 95 65 59 60 74 51 51 60 56 52 54 40 50 0 22 0 $ 0
Luke Glendening(R) C 100,00 83 1 76 73 72 79 79 63 83 54 51 86 56 52 59 35 50 0 22 0 $ 0
Mark Van Guilder C 100,00 50 1 79 68 66 63 63 60 50 51 51 65 56 50 50 10 50 0 27 0 $ 0
Martin St. Pierre C LW 100,00 58 1 79 69 68 66 66 60 71 51 51 65 56 51 51 10 50 0 28 0 $ 0
Marty Havlat LW RW 100,00 51 1 80 74 80 79 70 69 50 57 69 62 66 79 73 20 50 0 30 0 $ 0
Matt Carey(R) C LW 100,00 58 1 59 73 72 65 65 63 68 51 58 61 59 50 50 50 50 0 19 0 $ 0
Matt D'Agostini LW RW 100,00 69 1 75 73 74 80 77 65 60 55 55 67 60 61 59 30 50 0 24 0 $ 0
Matt Ellis C LW 100,00 60 1 78 69 79 70 70 63 70 52 55 74 58 60 58 0 50 0 30 550 000 $ 2
Matt Lindblad(R) C LW 100,00 50 1 84 71 71 70 70 60 74 51 51 68 56 50 50 40 50 0 21 0 $ 0
Max Reinhart(R) C LW 100,00 50 1 79 71 70 69 69 60 55 53 51 64 56 50 50 65 50 0 19 0 $ 0
Maxime Fortunus D 100,00 50 1 89 80 76 77 70 74 50 68 55 70 58 50 50 10 50 0 28 0 $ 0
Michael Chaput(R) C LW 100,00 82 1 77 68 73 66 66 60 65 52 51 65 56 50 52 65 50 0 19 0 $ 0
Michael Kostka D 100,00 60 1 84 65 80 78 66 80 50 69 61 69 68 52 52 20 50 0 25 0 $ 0
Michael Raffl(R) LW 100,00 84 1 76 73 72 79 76 69 70 57 59 75 66 52 54 35 50 0 22 0 $ 0
Michael Zalewski(R) LW 100,00 50 1 84 74 77 71 71 63 50 55 51 66 56 50 50 55 50 0 19 0 $ 0
Mike Halmo(R) LW RW 100,00 57 11 46 69 73 67 67 60 50 51 51 65 57 50 50 45 50 0 20 0 $ 0
Mike Mottau D 100,00 51 1 74 62 72 72 62 63 50 51 54 72 57 61 59 0 50 0 33 0 $ 0
Mike Sislo(R) RW 100,00 64 1 79 68 72 65 65 60 73 51 51 66 57 50 50 30 50 0 23 0 $ 0
Nate Schmidt(R) D 100,00 56 1 85 69 72 85 77 69 50 63 57 67 59 50 50 50 50 0 20 0 $ 0
Nick Drazenovic C 100,00 58 1 44 70 71 67 67 60 72 51 51 62 56 50 50 30 50 0 24 0 $ 0
Nolan Yonkman D 100,00 91 1 84 59 98 74 68 68 50 62 54 69 57 52 57 15 50 0 30 0 $ 0
Pascal Pelletier(R) C LW 100,00 58 1 79 68 79 64 64 60 56 51 51 62 56 50 50 5 50 0 28 0 $ 0
Patrik Nemeth(R) D 100,00 75 1 69 63 92 75 67 63 50 51 54 65 57 50 50 70 50 0 19 0 $ 0
Paul Carey(R) C LW 100,00 57 1 79 66 55 60 60 60 50 51 51 61 56 50 50 40 50 0 23 0 $ 0
Peter LeBlanc(R) C LW 100,00 75 1 79 69 72 65 65 60 50 51 51 65 56 50 50 35 50 0 23 0 $ 0
Petter Granberg D 100,00 87 1 84 61 75 70 62 63 50 51 54 68 57 50 55 65 50 0 19 0 $ 0
Philip Varone(R) C LW 100,00 55 1 75 72 65 70 70 63 67 53 51 62 56 50 50 50 50 0 20 0 $ 0
Ryan Craig C LW 100,00 63 1 79 67 81 61 61 60 50 51 51 61 56 57 56 5 50 0 29 0 $ 0
Ryan Sproul(R) D 100,00 75 1 89 68 65 81 74 63 50 51 54 70 57 50 50 75 50 0 18 0 $ 0
Simon Moser(R) C LW RW 100,00 56 1 78 67 82 67 67 60 50 52 51 65 56 50 50 35 50 0 22 0 $ 0
Spencer Abbott(R) LW RW 100,00 58 1 79 65 50 57 57 60 50 51 51 61 56 50 50 30 50 0 23 0 $ 0
Stephane Veilleux LW 100,00 74 5 67 68 75 66 66 60 69 51 55 75 58 67 64 0 50 0 29 0 $ 0
Steven Pinizzotto RW 100,00 70 7 34 69 75 65 62 60 50 54 51 61 56 50 50 10 50 0 27 0 $ 0
T.J. Galiardi C LW 100,00 75 3 77 74 72 79 73 67 69 57 53 73 57 60 58 50 50 0 23 0 $ 0
Taylor Fedun(R) D 100,00 51 1 84 67 74 71 64 68 50 51 64 70 62 50 50 30 50 0 23 0 $ 0
Tomas Hertl(R) C LW 100,00 71 1 87 79 80 79 76 79 70 60 81 65 78 51 53 85 50 0 17 0 $ 0
Travis Morin C 100,00 50 1 84 71 70 67 67 60 69 53 51 65 56 50 50 15 50 0 27 0 $ 0
Troy Bodie RW 100,00 78 15 68 68 88 68 68 65 58 55 53 63 57 55 56 15 50 0 26 0 $ 0
Will Acton C 100,00 75 17 65 68 74 66 66 64 74 53 56 79 58 50 52 25 50 0 24 0 $ 0
Zach Sill(R) C 100,00 92 11 72 70 76 70 70 60 63 51 51 80 56 50 57 30 50 0 23 0 $ 0

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO TA SP Age Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrew Hammond(R) G 100,00 68 50 50 80 73 73 73 73 73 73 73 51 51 30 50 0 23 0 $ 0
Antti Raanta(R) G 100,00 71 67 67 78 71 71 71 71 71 71 71 51 55 35 50 0 22 0 $ 0
Calvin Heeter(R) G 100,00 64 50 50 86 66 66 66 66 66 66 44 51 51 35 50 0 22 0 $ 0
Cam Talbot G 100,00 72 65 65 84 76 76 76 76 76 76 62 52 55 25 50 0 24 0 $ 0
Cedrick Desjardins G 100,00 64 50 50 78 65 65 65 65 65 65 65 53 53 20 50 0 26 0 $ 0
Connor Knapp(R) G 100,00 63 50 50 90 67 67 67 67 67 67 45 51 51 45 50 0 21 0 $ 0
Cristopher Nilstorp G 100,00 65 50 50 84 65 65 65 65 65 65 65 52 52 10 50 0 27 0 $ 0
Drew MacIntyre G 100,00 70 51 51 80 70 70 70 70 70 70 70 53 53 15 50 0 28 0 $ 0
Eddie Lack(R) G 100,00 78 79 79 86 78 78 78 78 78 78 79 51 57 30 50 0 23 0 $ 0
Jack Campbell(R) G 100,00 66 50 50 84 66 66 66 66 66 66 66 51 51 75 50 0 19 0 $ 0
Jeff Zatkoff(R) G 100,00 74 65 65 82 73 73 73 73 73 73 63 51 55 40 50 0 24 0 $ 0
Joacim Eriksson(R) G 100,00 69 50 50 80 69 69 69 69 69 69 69 51 51 40 50 0 21 0 $ 0
John Curry G 100,00 69 51 51 76 69 69 69 69 69 69 69 53 53 10 50 0 27 0 $ 0
John Gibson(R) G 100,00 69 52 52 84 74 74 74 74 74 74 74 51 51 75 50 0 18 0 $ 0
Karri Ramo G 100,00 71 78 78 82 75 75 75 75 75 75 76 54 60 25 50 0 25 0 $ 0
Kent Simpson(R) G 100,00 63 50 50 82 65 65 65 65 65 65 65 51 51 20 50 0 29 0 $ 0
Marek Mazanec(R) G 100,00 71 67 67 86 71 71 71 71 71 71 69 51 55 50 50 0 20 0 $ 0
Martin Jones(R) G 100,00 75 64 64 86 75 75 75 75 75 75 74 52 55 40 50 0 21 0 $ 0
Mike McKenna G 100,00 69 52 52 82 69 69 69 69 69 69 69 53 53 10 50 0 28 0 $ 0
Nathan Lawson G 100,00 67 50 50 82 69 69 69 69 69 69 69 51 51 10 50 0 28 0 $ 0
Niklas Svedberg(R) G 100,00 74 50 50 74 73 73 73 73 73 73 73 51 51 40 50 0 22 0 $ 0
Reto Berra G 100,00 70 72 72 86 71 71 71 71 71 71 72 67 72 35 50 0 24 0 $ 0

_________________
Une nouvelle expansion, une nouvelle saison et un nouveau champion: LES DUCKS D'ANAHEIM !!!
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsquebecjoel.forumactif.com
 
liste de ballotage
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» liste de ballotage
» ballotage liste des choix
» Liste pour le Ballottage
» Liste des joueurs au ballotage 2020
» Pour info liste de ballotage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS :: Discussions Générales-
Sauter vers: