LHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS

Ligue de hockey simulé
 
AccueilLHS 1Dernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
Voir le deal

 

 ballotage préliminaire

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Anaheim
Admin
Anaheim


Messages : 2460
Date d'inscription : 17/08/2009
Age : 40
Localisation : saint-hubert

ballotage  préliminaire Empty
MessageSujet: ballotage préliminaire   ballotage  préliminaire Icon_minitimeDim 15 Aoû - 23:31

voici une liste préliminaire du ballo:

Alexandre Bolduc(R) C 100,00 74 60 62 69 73 67 67 63 69 56 59 79 60 78 75 40 50 0 24 0 $ 0
Ben Lovejoy(R) D 100,00 62 50 86 66 82 71 71 68 50 65 60 75 60 66 65 25 50 0 26 0 $ 0

Blair Jones(R) C 100,00 69 74 70 72 83 73 73 60 69 56 59 76 60 64 68 50 50 0 23 0 $ 0
Bobby Butler(R) RW 100,00 55 50 79 68 65 63 63 62 50 56 59 63 60 60 63 40 50 0 23 0 $ 0
Brad Lukowich D 100,00 60 50 78 61 75 63 63 67 50 62 62 78 61 89 84 5 50 0 33 0 $ 0
Brad May LW 100,00 82 92 45 66 81 64 58 63 50 61 59 62 60 99 97 1 50 0 38 0 $ 0
Brad Staubitz RW 100,00 83 92 35 66 82 64 64 67 50 63 63 64 62 70 74 30 50 0 25 0 $ 0
Brandon Segal RW 100,00 91 62 67 69 79 73 70 67 50 66 66 62 63 73 75 35 50 0 26 0 $ 0
Brandon Yip(R) RW 100,00 77 50 70 82 60 77 64 78 50 71 78 66 70 63 67 35 50 0 25 0 $ 0
Brayden Irwin(R) C 100,00 53 50 64 70 82 67 67 60 69 56 59 76 60 58 60 45 50 0 23 0 $ 0
Brock Trotter(R) LW 100,00 50 50 79 69 60 65 65 64 50 56 59 71 60 63 62 40 50 0 31 0 $ 0
Bryan Rodney(R) D 100,00 65 50 82 71 72 73 73 75 50 76 63 65 63 69 65 25 50 0 26 0 $ 0
Chad Kolarik(R) C 100,00 58 50 79 66 65 59 59 60 50 56 59 69 60 64 62 40 50 0 24 0 $ 0
Charles Linglet LW 100,00 55 50 74 70 77 67 67 60 50 56 59 60 60 74 68 15 50 0 28 0 $ 0
Chris Durno LW 100,00 80 62 55 67 77 65 65 66 69 65 65 64 63 74 75 10 50 0 29 0 $ 0
Chris Minard LW 100,00 54 50 79 69 70 66 66 60 50 62 59 58 60 74 68 15 50 0 28 0 $ 0
Clay Wilson D 100,00 75 50 84 61 72 62 62 63 50 56 59 66 60 67 64 20 50 0 27 0 $ 0
Cody Mcleod LW 100,00 97 90 46 72 80 79 73 68 59 66 65 75 63 74 78 25 50 0 25 0 $ 0
Colin McDonald(R) RW 100,00 53 50 79 71 70 60 60 61 50 56 65 55 63 60 60 50 50 0 25 0 $ 0
Corey Elkins(R) C 100,00 56 50 84 68 83 70 70 62 61 56 63 79 62 65 66 30 50 0 25 0 $ 0
Dan Sexton(R) RW 100,00 62 50 76 80 50 77 77 73 50 70 69 64 67 58 58 40 50 0 23 0 $ 0
Danny Irmen(R) C 100,00 58 50 79 64 62 55 55 60 50 56 59 61 60 66 63 45 50 0 25 0 $ 0
Dave Scatchard C 100,00 68 60 62 68 80 69 66 66 69 64 65 70 63 83 80 5 50 0 34 0 $ 0
David Desharnais(R) C 100,00 55 50 79 70 57 63 63 64 70 61 59 67 60 73 73 40 50 0 26 0 $ 0
Dean Arsene D 100,00 67 92 37 62 72 65 65 63 50 56 59 64 60 78 77 10 50 0 29 0 $ 0
Derek Smith(R) D 100,00 60 50 84 62 72 64 64 65 50 57 60 64 60 62 65 30 50 0 25 0 $ 0
Deryk Engelland D 100,00 87 99 50 65 76 71 71 68 50 64 60 70 60 81 84 20 50 0 28 0 $ 0
Dwight Helminen C 100,00 82 50 84 71 70 68 68 64 55 56 62 67 61 75 73 25 50 0 27 0 $ 0
Dylan Reese(R) D 100,00 52 50 74 65 72 70 70 67 50 65 65 77 63 68 66 30 50 0 25 0 $ 0
Evan Oberg(R) D 100,00 53 50 79 56 45 55 55 66 50 57 60 62 60 62 61 50 50 0 22 0 $ 0
Francis Wathier(R) LW 100,00 54 82 59 65 79 57 57 60 74 56 59 65 60 71 70 35 50 0 25 0 $ 0
Frazer McLaren(R) LW 100,00 72 99 35 66 92 61 61 67 50 66 62 65 61 70 71 50 50 0 22 0 $ 0
Grant Clitsome(R) D 100,00 84 50 73 63 79 68 68 65 50 64 62 65 61 63 65 35 50 0 25 0 $ 0
Greg Mauldin C 100,00 58 50 84 70 72 67 67 60 72 56 59 62 60 68 67 15 50 0 26 0 $ 0
Greg Scott RW 100,00 55 54 66 66 58 68 68 57 60 58 56 61 56 57 57 45 50 0 22 0 $ 0
Guillaume Desbiens(R) RW 100,00 61 50 39 69 80 65 65 63 50 56 59 55 60 80 72 40 50 0 25 0 $ 0
Guillaume Lefebvre LW 100,00 78 50 84 71 75 69 69 63 50 56 59 65 60 81 76 15 50 0 29 0 $ 0
Ilkka Heikkinen(R) D 100,00 62 50 79 58 77 58 58 63 50 56 59 70 60 66 63 30 50 0 25 0 $ 0
Jaime Sifers D 100,00 64 50 76 62 80 65 65 63 50 56 59 71 60 65 64 20 50 0 27 0 $ 0
Jake Dowell(R) C 100,00 75 99 45 73 74 60 60 68 69 64 64 70 62 74 75 35 50 0 25 0 $ 0
James Wright(R) C 100,00 71 56 77 71 73 74 74 60 72 62 61 73 61 61 60 65 50 0 20 0 $ 0
Jared Ross C 100,00 68 50 79 67 45 61 61 65 69 57 60 77 60 69 70 20 50 0 27 0 $ 0
Jason Garrison(R) D 100,00 69 54 77 65 85 72 72 72 50 70 64 73 62 62 62 30 50 0 25 0 $ 0
Jason Jaffray RW 100,00 63 50 79 66 72 59 59 60 62 56 59 61 60 67 66 10 50 0 28 0 $ 0
Jason Krog C 100,00 58 50 66 78 65 69 69 65 75 68 60 66 60 61 61 25 50 0 26 0 $ 0
Jason Strudwick D 100,00 63 50 75 66 87 78 78 66 50 66 60 71 60 69 69 1 50 0 34 0 $ 0
Jay Beagle(R) RW 100,00 71 50 74 68 77 66 66 62 69 61 61 65 61 66 63 35 50 0 24 0 $ 0
Jay Rosehill(R) LW 100,00 83 99 30 66 82 60 60 60 61 61 61 64 61 64 71 40 50 0 24 0 $ 0
Jeff Hoggan RW 100,00 55 50 69 67 71 61 61 62 50 56 59 64 60 77 74 1 50 0 32 0 $ 0
Jeff Penner(R) D 100,00 78 50 84 64 63 73 67 66 50 57 60 78 60 63 66 40 50 0 23 0 $ 0
Jerome Samson(R) RW 100,00 51 50 50 68 72 64 64 60 50 63 59 64 60 65 63 45 50 0 22 0 $ 0
Joe Callahan D 100,00 62 50 79 71 80 59 59 78 50 76 61 74 61 71 69 20 50 0 27 0 $ 0

John Scott D 100,00 75 70 43 58 99 62 62 64 50 61 61 60 61 64 68 20 50 0 27 0 $ 0
Jon Kalinski LW 100,00 56 50 66 64 60 67 67 56 60 57 56 60 56 58 58 45 50 0 23 0 $ 0
Josh Hennessy D 100,00 65 50 67 73 74 68 68 64 50 64 63 63 63 60 60 50 50 0 25 0 $ 0


et voila mais cest pas terminer
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsquebecjoel.forumactif.com
Pittsburgh

Pittsburgh


Messages : 306
Date d'inscription : 20/08/2009

ballotage  préliminaire Empty
MessageSujet: Re: ballotage préliminaire   ballotage  préliminaire Icon_minitimeLun 16 Aoû - 9:28

Cody McLeod appartient à Pittsburgh.
Revenir en haut Aller en bas
Anaheim
Admin
Anaheim


Messages : 2460
Date d'inscription : 17/08/2009
Age : 40
Localisation : saint-hubert

ballotage  préliminaire Empty
MessageSujet: Re: ballotage préliminaire   ballotage  préliminaire Icon_minitimeLun 16 Aoû - 19:17

ok merci,
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsquebecjoel.forumactif.com
Contenu sponsorisé





ballotage  préliminaire Empty
MessageSujet: Re: ballotage préliminaire   ballotage  préliminaire Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
ballotage préliminaire
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» résultats des bourses préliminaire
» ordre préliminaire lotterie 2019
» ordre préliminaire junior 2020 pour la loterie
» ballotage ronde 1 2020
» ballotage ronde 2 2020

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS :: Discussions Générales-
Sauter vers: